TU RETIRO ASEGURADO, SIEMPRE BAJO TU CONTROL.
¡TU FUTURO, EN TUS MANOS!
¿Sueñas con ver multiplicar una inversión para tu jubilación sin perder el control? Con Plan Retiro, tu dinero está en TU cuenta, en un broker regulado en EE.UU. Solo tú depositas y retiras. Nosotros ponemos la experiencia para que tu inversión se multiplique.
¿Te preocupa tu futuro financiero?
Contratos realizados la semana del 23 de FEBRERO de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad contrato |
|---|---|---|---|
| Oscar Health, Inc. (OSCR) | Febrero 23 de 2026 | Marzo 6 de 2026 | 1,35% |
| SoFi Technologies, Inc (SOFI) | Febrero 23 de 2026 | Marzo 6 de 2026 | 0,63% |
| JetBlue Airways Corp (JBLU) | Febrero 23 de 2026 | Marzo 6 de 2026 | 3% |
| Sunrun, Inc. (RUN) | Febrero 23 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 1,39% |
| TeraWulf (WULF) | Febrero 23 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 1,84% |
| Navitas Semiconductor Corp. (NVTS) | Febrero 25 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 2,2% |
| Navitas Semiconductor Corp. (NVTS) | Febrero 27 de 2026 | Marzo 6 de 2026 | 1,29% |
| Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) | Febrero 27 de 2026 | Marzo 13 de 2026 | 2,12% |
** Venta de acciones asignadas
Analicemos tus cifras según tu meta de retiro!
Beneficios
* Gestionamos la apertura de tu cuenta en EE.UU.
* Tienes control total y absoluta transparencia sobre tu dinero.
*Tú eres la única persona que puede retirar fondos de tu cuenta.
*Tu inversión están protegida al trabajar con uno de los brokers mas importantes de EE.UU., con garantía de depósito.
*Estructuramos tu portafolio de inversión en acciones americanas.
*Puedes retirar tu dinero cuando quieras. Tienes liquidez inmediata.
*Haces una unica inversión inicial, o proyectas depositos para crecer tu cuenta además de la rentabilidad de nuestras operaciones.
Tu dinero seguro en el mejor Broker de EE.UU.
Testimonios
Warren Buffett
Contratos realizados la semana del 16 de FEBRERO de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad contrato |
|---|---|---|---|
| APA Corp (APA) | Febrero 18 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 1,88% |
| Novavax, Inc. (NVAX) | Febrero 17 de 2026 | Febrero 20 de 2026 | 2,5% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) | Febrero 17 de 2026 | Febrero 20 de 2026 | 1,86% |
| JetBlue Airways Corp (JBLU) | Febrero 17 de 2026 | Febrero 20 de 2026 | 2,83% |
| Halliburton Co (HAL) | Febrero 17 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 1,35% |
| Archer Aviation Inc. (ACHR) | Febrero 18 de 2026 | Marzo 6 de 2026 | 2,87% |
| Novavax, Inc (NVAX) | Febrero 19 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 3,1% |
| Comcast Corp (CMCSA) | Febrero 19 de 2026 | Febrero 27 de 2026 | 0.37% |
Contratos realizados la semana del 9 de FEBRERO de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad contrato |
|---|---|---|---|
| Pinterest Inc. (PINS) | Febrero 9 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,82% |
| Novavax, Inc. (NVAX) | Febrero 9 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,1% |
| Pacific Gas & Electric Co (PCG) | Febrero 9 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 0,85% |
| JetBlue Airways Corp (JBLU) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,91% |
| Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) | Febrero 9 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,19% |
| PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) | Febrero 9 de 2026 | Febrero 20 de 2026 | 1,45% |
| Sunrun Inc. (RUN) | Febrero 9 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,10% |
Contratos realizados la semana del 2 de FEBRERO de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad contrato |
|---|---|---|---|
| Archer Aviation Inc. (ACHR) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 2% |
| TeraWulf Inc. (WULF) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,08% |
| Novavax, Inc. (NVAX) | Febrero 3 de 2026 | Febrero 6 de 2026 | 2,1% |
| Oscar Health (OSCR) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 20 de 2026 | 6,27% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,80% |
| Ford Mtr Co (F) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,46% |
| American Airlines Group Inc (AAL) | Febrero 5 de 2026 | Febrero 13 de 2026 | 1,48% |
Contratos realizados la semana del 26 de enero de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad contrato |
|---|---|---|---|
| TeraWulf Inc. (WULF) | Enero 26 de 2026 | Enero 30 de 2026 | 2% |
| TeraWulf Inc. (WULF) | Enero 30 de 2026 | Febrero 6 de 2026 | 2% |
| Novavax, Inc. (NVAX) | Enero 26 de 2026 | Enero 30 de 2026 | 1,4% |
| Hewlett Packard (HPE) | Enero 30 de 2026 | Febrero 6 de 2026 | 1,09% |
| EOG Resources, Inc. (EOG)** | Dic 9 de 2025 | Enero 29 de 2026 | 3,64% |
Contratos realizados la semana del 19 de enero de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad contrato |
|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc (CTRA) | Enero 21 de 2026 | Enero 30 de 2026 | 0,96% |
| Comcas Corp (CMCSA) | Enero 21 de 2026 | Enero 30 de 2026 | 0,74% |
| SoFi Technologies Inc. (SOFI) | Enero 21 de 2026 | Enero 30 de 2026 | 0,69% |
| Devon Energy Corp (DEV)** | Dic 22 de 2025 | Enero 21 de 2026 | 5,3% |
| Kenvue Inc. (KVUE) | Enero 21 de 2026 | Febrero 6 de 2026 | 1,16% |
| Archer Aviation Inc. (ACHR) | Enero 23 de 2026 | Enero 30 de 2026 | 1,25% |
Contratos realizados la semana del 12 de enero de 2026
| Acción | Fecha de Contrato | Fecha de vencimiento | Rentabilidad Contrato |
|---|---|---|---|
| American Airlines (AAL) | Enero 12 de 2026 | Enero 16 de 2026 | 1,4% |
| Oscar Health Inc (OSCR) | Enero 12 de 2026 | Enero 16 de 2026 | 1,3% |
| SoFi Technologies Inc. (SOFI) | Enero 12 de 2026 | Enero 16 de 2026 | 1,6% |
| Pinterest Inc (PINS) | Enero 12 de 2026 | Enero 16 de 2026 | 1,3% |